产品概述:
聚碳酸酯是一类无定型工程热塑性材料,兼具极高的机械、光学、电气和热性能。这些物理性能的结合,使它成为最优秀的工程热塑性材料之一,被广泛用于电子电器、汽车、包装、电气和电子工业等领域。
产品特性:
■ 超高的抗冲击强度
■ 极佳的耐疲劳性能
■ 极佳的尺寸精度及稳定性
■ 优秀的透明性及纯度
■ 无毒性,(FDA认可)
■ 宽广的温度使用范围:从低温-40℃~120℃
■ 良好的电气性能及阻燃性能
典型规格:
品级 | 型号 | UL94 | 特 性 |
标准 | 7015-10 | HB | 通用级,机械性能优异 |
LDS | 7015-LMT | HB | 可激光直接成型品级,抗冲击性能优异,耐疲劳,耐化学 |
玻纤增强 | 7015-G10 | HB | 玻璃纤维10%,20%,30%增强,尺寸稳定,综合性能佳 |
7015-G20 | |||
7015-G30 | |||
低温抗冲 | 7015-EB | HB | 高性能品级,低温抗冲击性能优异,耐疲劳,耐化学 |
抗UV | 3010-TU | V-2 | 耐候,机械性能优异 |
高光反射 | 5010-W10 | V-0 | 环保阻燃,高冲击,高遮光产品 |
环保阻燃 | 5010 | V-0 | 透明阻燃,综合性能佳 |
5010-HF | 高流动,高阻燃 | ||
阻燃 光扩散 | 5010-ML | V-0 | 光扩散品级,阻燃,综合性能佳 |
低温抗冲 阻燃 | 5010-LT | V-0 | 高性能品级,低温抗冲击性能优异,耐疲劳,耐化学 |
阻燃增强 | 5010-G10 | V-0 | 环保阻燃,10%,20%,30%增强,尺寸稳定,综合性能优异 |
5010-G20 | |||
5010-G30 |
应用领域:
工业/电器 : 手机外壳、电动工具、电表外壳、插头、插座等;办公设备,成像设备外壳,面包机、吸尘器、等各类家电。
汽车领域 : 汽车仪表板部件、汽车内部饰件、汽车大灯、防雾灯、尾灯、车门把手等。